sorkozekezo 12 4

 

Technikai paraméterek
  UMK 2 UMK 4 UMK 6 UMK 8 UMK 12 UMK 4+2 UMK 8+4 UMK 12+6
Művelt sorok száma  2  4  6  8  12  4+2  8+4  12+6 
Szükséges lóerő (LE) 45  45  80  90  130  80  90  130 
Súly (kg)  250  510  640  810  1200  640  810  1200 
Munka szélesség (m) 1,5  3,1 4,4  6,4  10  3,1 6,4  10 
Szállítási szélesség (m)  1,7  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  2,5 
Csukás     H H        H   
 

Elérhetőség

Industrijska utca 10.
Szerbia, Ada, 24430
Iroda +381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s